12月1日LME銅庫存分布情況
所屬分類:時事聚焦 發布時間: 霍霆琛云念❌免费阅读🌈2025-12-01 作者:二維碼分享以下為12月1日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情🐪況:(單位:噸)
------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
銅 113475 0 450 113025 -450 96275 16750
釜山 41975 0 0 41975? 0 39350 2625
新奧爾良19025 0 450 18575 -450 11425 7150
漢堡 14725 0 0 14725 0 13550 1175
高雄 10750 0 0 10750 0 10375 375
鹿特丹 10200 0 0 10200 0 9050 1150
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽 5075 0 0 5075 0 2075 3000
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
本文轉載自長江有色金屬網,内容均來自于互聯網,不代表本站觀點,内容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以删除!


當前位置:

熱門推薦




